006957
* WR250X 燃費 *

+TOP+

** 現在の状況 **

全走距離 全給油量 平均燃費 最大燃費 最低燃費 全一般道 全高速道 給油金額 給油回数
15,576 708.08 22.11 32.3 17.8 15,576 0 110,120 130

** 詳細 **

No 年月日 走行距離 給油量 燃費 一般道 高速道 単価 コメント
131 2012/01/16 131.4 5.65 23.3 131.4 0 152 ENEOS ハイランドセルフ島内SS
130 2011/12/28 135.8 5.88 23.1 135.8 0 154 ENEOS ハイランドセルフ島内SS
129 2011/12/16 126.8 5.8 21.9 126.8 0 147 スーパーセルフ新村店
128 2011/12/01 144 6.05 23.8 144 0 149 スーパーセルフ新村店
127 2011/11/19 122.6 5.25 23.4 122.6 0 149 スーパーセルフ新村店 オイル交換 ODO15030km
126 2011/11/10 141.8 6.10 23.2 141.8 0 147 スーパーセルフ新村店 10/28巻き込み事故
125 2011/10/29 129.9 5.6 23.2 129.9 0 147 スーパーセルフ新村店
124 2011/10/20 140.1 5.80 24.2 140.1 0 147 スーパーセルフ新村店
123 2011/10/11 122.7 5.4 22.7 122.7 0 150 スーパーセルフ新村店 10/1 タイヤ、チェーンクラッチワイヤー交換ODO14,380キロ
122 2011/09/27 131.4 5.4 24.3 131.4 0 149 スーパーセルフ新村店
121 2011/09/13 137.4 5.65 24.3 137.4 0 154 スーパーセルフ新村店
120 2011/09/01 132.8 5.30 25.1 132.8 0 157 ENEOS ハイランドセルフ島内SS
119 2011/08/21 143.8 5.90 24.4 143.8 0 155 スーパーセルフ新村店
118 2011/08/11 136.9 5.50 24.9 136.9 0 155 スーパーセルフ新村店
117 2011/07/30 123.5 5.14 24.0 123.5 0 155 スーパーセルフ新村店
116 2011/07/15 129.2 5.61 23.0 129.2 0 154 スーパーセルフ新村店
115 2011/07/05 128 5.26 24.3 128 0 157 JOMOセルフ24高宮店
114 2011/06/20 136.3 5.83 23.4 136.3 0 154 スーパーセルフ新村店
113 2011/06/03 113.6 4.56 24.9 113.6 0 156 ENEOS ハイランドセルフ島内SS
112 2011/05/17 131.1 6.2 21.1 131.1 0 157 ENEOS ハイランドセルフ島内SS オイル、エレメント交換 ODO 13068km
111 2011/04/19 130.8 5.76 22.7 130.8 0 157 ENEOS ハイランドセルフ島内SS
110 2011/04/05 107.7 4.77 22.6 107.7 0 157 ENEOS ハイランドセルフ島内SS
109 2011/03/02 139.4 6.4 21.8 139.4 0 155 ENEOS ハイランドセルフ島内SS
108 2011/01/20 143.2 6.6 21.7 143.2 0 147 ENEOS ハイランドセルフ島内SS 1/17サービスキャンペーン
107 2010/12/28 118 6 19.7 118 0 141 ENEOS ハイランドセルフ島内SS
106 2010/12/21 111 5.23 21.2 111 0 142 JOMOセルフ24高宮店
105 2010/12/12 125.8 6.12 20.6 125.8 0 141 JOMOセルフ24高宮店
104 2010/12/05 138.3 6.4 21.6 138.3 0 142 JOMOセルフ24高宮店 バッテリー交換 odo12000km
103 2010/11/27 127 5.74 22.1 127 0 141 JOMOセルフ24高宮店
102 2010/11/21 131.8 6.10 21.6 131.8 0 141 セルフ24高宮店 ホットグリップ取り付け
101 2010/11/14 126.3 5.8 21.8 126.3 0 141 セルフ24高宮店
100 2010/11/08 120 5.7 21.1 120 0 141 ゼネラル平田SS
99 2010/11/02 121.8 5.64 21.6 121.8 0 141 セルフ24高宮店
98 2010/10/26 140.3 6.3 22.3 140.3 0 141 セルフ24高宮店
97 2010/10/20 144.3 6.5 22.2 144.3 0 141 セルフ24高宮店 Fブレーキライン、パッド、FRフルード、エンジンオイル交換 11111km
96 2010/10/11 139 6.12 22.7 139 0 139 セルフ24高宮店
95 2010/10/02 144.5 6.2 23.3 144.5 0 139 ENEOS ハイランドセルフ島内SS ツインエアー、ZETAクラッチレバー、ランプ交換
94 2010/09/26 127.9 5.7 22.4 127.9 0 137 ENEOS ハイランドセルフ島内SS
93 2010/09/18 143.5 6.34 22.6 143.5 0 139 ENEOS ハイランドセルフ島内SS
92 2010/09/11 129.9 5.7 22.8 129.9 0 145 コスモ石油 松本インターSS
91 2010/09/03 126.4 5.42 23.3 126.4 0 141 ENEOS ハイランドセルフ島内SS
90 2010/08/26 144 5.89 24.4 144 0 143 ENEOS ハイランドセルフ島内SS
89 2010/08/21 135.1 5.85 23.1 135.1 0 140 YOUMEX 新村店
88 2010/08/13 142.2 6.49 21.9 142.2 0 143 ENEOS ハイランドセルフ島内SS
87 2010/08/05 123.5 5.29 23.3 123.5 0 137 YOUMEX 新村店
86 2010/07/28 127.7 4.93 25.9 127.7 0 150 下諏訪SA下り線SS
85 2010/07/28 50.7 1.74 29.1 50.7 0 146 談合坂SA下りSS
84 2010/07/28 91.1 3.86 23.6 91.1 0 135 Shell セルフ調布インター
83 2010/07/14 115.3 4.96 23.2 115.3 0 140 JOMO 阿佐ヶ谷SS ラジエターホース、液、NGKイリジウムプラグ交換
82 2010/06/26 126 5.92 21.3 126 0 139 Express深大寺

[1][2][3]

NO PASS   




++ ROCO NENPi v1.12 ++

SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG