003071
* WR250X 燃費 *

+TOP+

** 現在の状況 **

全走距離 全給油量 平均燃費 最大燃費 最低燃費 全一般道 全高速道 給油金額 給油回数
8,397.3 391.18 21.61 32.3 17.8 8,397.3 0 61,491 73

** 詳細 **

No 年月日 走行距離 給油量 燃費 一般道 高速道 単価 コメント
74 2010/03/03 95.6 5.38 17.8 95.6 0 137 JOMO 阿佐ヶ谷SS
73 2010/02/19 104.2 5.26 19.8 104.2 0 137 JOMO 阿佐ヶ谷SS EXUPキャンセラー FMF POWER CORE 4/SA
72 2010/02/06 107.1 5.54 19.3 107.1 0 136 出光 プリテール荻窪
71 2010/01/27 105.2 5.73 18.4 105.2 0 140 JOMO 阿佐ヶ谷SS
70 2010/01/17 105.6 5.72 18.5 105.6 0 136 JOMO 阿佐ヶ谷SS 1/14事故にあう
69 2010/01/06 105.7 5.72 18.5 105.7 0 133 JOMO 阿佐ヶ谷SS リアの空気が1キロもなかったんだが。
68 2009/12/15 105.9 5.67 18.7 105.9 0 131 JOMO 阿佐ヶ谷SS
67 2009/11/28 109.4 5.85 18.7 109.4 0 128 JOMO 阿佐ヶ谷SS
66 2009/11/16 115.7 5.86 19.7 115.7 0 126 JOMO 阿佐ヶ谷SS
65 2009/11/04 105 5.36 19.6 105 0 138 JOMO 阿佐ヶ谷SS
64 2009/10/21 106.9 5.32 20.1 106.9 0 134 JOMO 阿佐ヶ谷SS
63 2009/10/09 103.3 5.15 20.1 103.3 0 138 JOMO 阿佐ヶ谷SS 9/20オイル交換 7184km MOTUL 5100 10w-40w カーボンアンダーガード
62 2009/09/15 105.2 5.03 20.9 105.2 0 139 JOMO 阿佐ヶ谷SS
61 2009/09/05 107 5.17 20.7 107 0 137 ESSO中野
60 2009/08/25 111.5 5.47 20.4 111.5 0 134 JOMO 阿佐ヶ谷SS
59 2009/08/09 171.6 6.8 25.2 171.6 0 131 Shellセルフ田園調布 夜ツーお台場ガンダム
58 2009/07/29 104.7 5.16 20.3 104.7 0 134 JOMO 阿佐ヶ谷SS
57 2009/07/13 112.5 5.34 21.1 112.5 0 136 JOMO 阿佐ヶ谷SS タイヤ交換 6486km ミシュラン パイロットパワー F110 R140 チューブレスキット
56 2009/07/04 107.1 5.38 19.9 107.1 0 130 ESSO中野
55 2009/06/20 132.5 6.43 20.6 132.5 0 131 JOMO 阿佐ヶ谷SS チェーン、ワイヤー給油 サービスキャンペーンでパーツ交換
54 2009/06/01 115.7 5.7 20.3 115.7 0 131 JOMO 阿佐ヶ谷SS
53 2009/05/16 114.2 5.49 20.8 114.2 0 126 JOMO 阿佐ヶ谷SS
52 2009/05/02 103.2 5.01 20.6 103.2 0 126 JOMO 阿佐ヶ谷SS
51 2009/04/24 105.7 5.27 20.1 105.7 0 126 JOMO 阿佐ヶ谷SS ZETAハイスロ
50 2009/04/15 106.5 5.26 20.2 106.5 0 128 JOMO 阿佐ヶ谷SS
49 2009/04/06 107 5.6 19.1 107 0 125 JOMO 阿佐ヶ谷SS
48 2009/03/19 115.3 5.85 19.7 115.3 0 121 JOMO 阿佐ヶ谷SS
47 2009/03/02 111.6 5.9 18.9 111.6 0 120 JOMO 阿佐ヶ谷SS
46 2009/02/18 114.5 5.82 19.7 114.5 0 121 JOMO 阿佐ヶ谷SS
45 2009/02/07 104.2 5.34 19.5 104.2 0 117 JOMO 阿佐ヶ谷SS 2/1 オイル,エレメント交換 5111km MOTUL 5100 10w-40
44 2009/01/28 115.3 5.69 20.3 115.3 0 118 JOMO 阿佐ヶ谷SS
43 2009/01/13 126.7 6.4 19.8 126.7 0 113 JOMO 阿佐ヶ谷SS 1/10 FX-EVO6グラフィック
42 2008/12/20 114.5 5.76 19.9 114.5 0 116 JOMO 阿佐ヶ谷SS
41 2008/12/08 115.3 5.69 20.3 115.3 0 123 JOMO 阿佐ヶ谷SS
40 2008/11/26 113.5 5.44 20.9 113.5 0 132 JOMO 阿佐ヶ谷SS
39 2008/11/13 106.4 5.08 20.9 106.4 0 139 JOMO 阿佐ヶ谷SS
38 2008/11/03 131.9 6.34 20.8 131.9 0 144 Express深大寺
37 2008/10/26 122.1 5.76 21.2 122.1 0 149 Express深大寺 Polisport RADS,ONE KYBフォークデカール
36 2008/10/16 130.7 5.75 22.7 130.7 0 167 JOMO 阿佐ヶ谷SS
35 2008/10/12 108.7 4.52 24.0 108.7 0 165 出光青梅新町 リベンジなのか?大名栗ツー ワイヤー類、チェーン注油
33 2008/10/11 95.9 4.64 20.7 95.9 0 165 shell セルフ調布SS -千葉ツー断念- TYCOON カーボンフレームガード
32 2008/09/24 125 5.8 21.6 125 0 178 JOMO 阿佐ヶ谷SS FTR250タンクキャップとZETAユニフローキャップ YZ用F,Rフェンダーデカール
31 2008/09/10 125.5 5.95 21.1 125.5 0 180 JOMO 阿佐ヶ谷SS
30 2008/08/27 110.8 5.58 19.9 110.8 0 183 出光 プリテール荻窪
29 2008/08/14 123.2 5.4 22.8 123.2 0 187 Shell 松庵 -帰省-オイル交換 3453km モチュール 5100エステール 15w-50
28 2008/08/14 103.7 5.36 19.3 103.7 0 196 Suzuyo双葉SS(上り)-帰省-
27 2008/08/12 138.4 5.79 23.9 138.4 0 195 コスモ石油 小宮SS -帰省-
26 2008/08/11 127.5 5.9 21.6 127.5 0 196 JOMO双葉SA(下り) -帰省-
25 2008/08/10 136.4 6 22.7 136.4 0 192 出光 プリテール荻窪 リムステッカー
24 2008/08/03 119 5.71 20.8 119 0 194 出光 プリテール荻窪

[1][2]

NO PASS   




++ ROCO NENPi v1.12 ++

SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG